<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was versteht man unter festverzinslichen Wertpapieren?</title>
	<link>http://www.finanzielles-grundwissen.info/geldanlagen/was-versteht-man-unter-festverzinslichen-wertpapieren.htm</link>
	<description>Wer informiert ist, macht weniger Fehler!</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:48:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Basler Versicherung mit BelRenta Förder-Police Invest Riester-Rente &#124; Fonds-Rente.com</title>
		<link>http://www.finanzielles-grundwissen.info/geldanlagen/was-versteht-man-unter-festverzinslichen-wertpapieren.htm#comment-4585</link>
		<dc:creator>Basler Versicherung mit BelRenta Förder-Police Invest Riester-Rente &#124; Fonds-Rente.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:53:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzielles-grundwissen.info/geldanlagen/was-versteht-man-unter-festverzinslichen-wertpapieren.htm#comment-4585</guid>
		<description>[...] dazu genutzt einen Kapitalstock aufzubauen, der die Beitragsgarantie abdeckt und wie üblich mit festverzinslichen Wertpapieren gedeckt ist – was eine eher überschaubare Rendite erwirtschaften wird. Jene Anteile des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dazu genutzt einen Kapitalstock aufzubauen, der die Beitragsgarantie abdeckt und wie üblich mit festverzinslichen Wertpapieren gedeckt ist – was eine eher überschaubare Rendite erwirtschaften wird. Jene Anteile des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
