<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nicht nur Aktien und Aktienfonds sind von Kurseinbrüchen betroffen</title>
	<link>http://www.finanzielles-grundwissen.info/finanzen-allgemein/nicht-nur-aktien-und-aktienfonds-sind-von-kurseinbruchen-betroffen.htm</link>
	<description>Wer informiert ist, macht weniger Fehler!</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:32:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Re: Das Heise-Forum so um 1980 - Google-Aktien eingebrochen &#124; Aktien-Live</title>
		<link>http://www.finanzielles-grundwissen.info/finanzen-allgemein/nicht-nur-aktien-und-aktienfonds-sind-von-kurseinbruchen-betroffen.htm#comment-61</link>
		<dc:creator>Re: Das Heise-Forum so um 1980 - Google-Aktien eingebrochen &#124; Aktien-Live</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 06:01:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.finanzielles-grundwissen.info/finanzen-allgemein/nicht-nur-aktien-und-aktienfonds-sind-von-kurseinbruchen-betroffen.htm#comment-61</guid>
		<description>[...] aktien&#62; Gently__ schrieb am 21. Januar 2006 18:10 &#62; &#62; &#62; &#62; &#62; Wie wir vor einigen Jahren erleben durften, wurden Firmen an der &#62; &#62; &#62; Börse aufgeblasen, mein damaliger Arbeitgeber war auch so ein &#62; &#62; &#62; &#8220;Börsenstar&#8221;, und dann liess einer die Luft raus. &#62; &#62; &#62; Ein paar Kollegen von mir hat das Schulden in deutlich fünstelliger &#62; &#62; &#62; Höhe beschert. &#62; &#62; &#62; &#62; &#62; &#62; &#62; Man spekuliert halt nicht mit geliehenem Geld. &#62; &#62; Das ist einfach bloß Dummheit. Sorry. &#62; &#62; Tja. &#62; Wenn Du in der Firma sitzt, die Leute in einer Schlange stehen bei &#62; dem extra eingeladenen Sparkassen-Mensch, der Arbeitgeber eine &#62; Bürgschaft für den Kredit abgibt, das ganze mit der damaligen &#62; Stimmung, dann macht man das schon. Aua&#8230; _So_ habe ich die Zeit nicht erlebt: Für mich war es ein Wechselspiel zwischen &#8220;Zocken&#8221; und dem Lesen von Warnungen, dass man verkaufen soll, wenn auch das Dienstmädchen zu spekulieren beginnt. Ich habe verkauft, als ein von mir gesetzter Trigger angesprochen hat (im schechtesten Falle war das etwas mit &#8220;unter Einkauf und 5-10% Verlust&#8221;). Zusammen mit den Erträgen aus Immobilienfonds (-&#62; momentan wohl besser abstoßen) und Rentenfonds summierte sich das dann auf -0.5%. Damit konnte ich umgehen. &#62; &#62; &#62; Außerdem muss man einen Verlust ja nicht aussitzen, sondern man kann &#62; &#62; ihn jederzeit begrenzen indem man das Wertpapier verkauft und das &#62; &#62; verbliebene _echte_ Geld in ein anderes Wertpapier steckt, welches zu &#62; &#62; diesem Zeitpunkt an Wert gewinnt. &#62; &#62; Tja, der Absturz kam recht rasant. Nein. Er dauerte einige Wochen/Monate. Es war eher so eine Art &#8220;Absturz in Raten&#8221;. Mich haben die &#8220;Verlustrealisierungstrigger&#8221; gerettet. &#62; Bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob man verkaufen hätte können. &#62; Vor allem wegen der Bürgschaft &#8230; &#62; Wie schon gesagt&#8230; A. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aktien&gt; Gently__ schrieb am 21. Januar 2006 18:10 &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; Wie wir vor einigen Jahren erleben durften, wurden Firmen an der &gt; &gt; &gt; Börse aufgeblasen, mein damaliger Arbeitgeber war auch so ein &gt; &gt; &gt; &#8220;Börsenstar&#8221;, und dann liess einer die Luft raus. &gt; &gt; &gt; Ein paar Kollegen von mir hat das Schulden in deutlich fünstelliger &gt; &gt; &gt; Höhe beschert. &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; &gt; Man spekuliert halt nicht mit geliehenem Geld. &gt; &gt; Das ist einfach bloß Dummheit. Sorry. &gt; &gt; Tja. &gt; Wenn Du in der Firma sitzt, die Leute in einer Schlange stehen bei &gt; dem extra eingeladenen Sparkassen-Mensch, der Arbeitgeber eine &gt; Bürgschaft für den Kredit abgibt, das ganze mit der damaligen &gt; Stimmung, dann macht man das schon. Aua&#8230; _So_ habe ich die Zeit nicht erlebt: Für mich war es ein Wechselspiel zwischen &#8220;Zocken&#8221; und dem Lesen von Warnungen, dass man verkaufen soll, wenn auch das Dienstmädchen zu spekulieren beginnt. Ich habe verkauft, als ein von mir gesetzter Trigger angesprochen hat (im schechtesten Falle war das etwas mit &#8220;unter Einkauf und 5-10% Verlust&#8221;). Zusammen mit den Erträgen aus Immobilienfonds (-&gt; momentan wohl besser abstoßen) und Rentenfonds summierte sich das dann auf -0.5%. Damit konnte ich umgehen. &gt; &gt; &gt; Außerdem muss man einen Verlust ja nicht aussitzen, sondern man kann &gt; &gt; ihn jederzeit begrenzen indem man das Wertpapier verkauft und das &gt; &gt; verbliebene _echte_ Geld in ein anderes Wertpapier steckt, welches zu &gt; &gt; diesem Zeitpunkt an Wert gewinnt. &gt; &gt; Tja, der Absturz kam recht rasant. Nein. Er dauerte einige Wochen/Monate. Es war eher so eine Art &#8220;Absturz in Raten&#8221;. Mich haben die &#8220;Verlustrealisierungstrigger&#8221; gerettet. &gt; Bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob man verkaufen hätte können. &gt; Vor allem wegen der Bürgschaft &#8230; &gt; Wie schon gesagt&#8230; A. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

